容积: | 120 | 产量: | 100台 |
技术参数? 产品型号 |
乳化细度(um) 单循环或多循环 |
按物料性质而变化(产量) (T/h) |
磨盘直径 (mm) |
进口直径 (mm) |
出口直径 (mm) |
冷却管接头 (mm) |
主要转速 (r/min) |
电机?功率 (Kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
重量(Kg) |
JM-FB500 | 2-50 | 10-50 | ?500 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-200 | 1500×650×1300 | 820 |
JM-FB400 | 2-50 | 10-40 | ?400 | ?150 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 45-160 | 1400×650×1300 | 680 |
JM-FB350 | 2-50 | 6-35 | ?350 | ?125 | ?80 | ?12 | 1450-2900 | 37-45 | 1300×600×1100 | 630 |
JM-FB320 | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 37 | 1200×550×1100 | 600 |
JM-FB320a | 2-50 | 6-30 | ?320 | ?125 | ?80 | ?12 | 2900 | 45 | 1200×550×1100 | 680 |
JM-FB250a | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 37 | 1100×550×1050 | 510 |
JM-FB250b | 2-50 | 5-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 2900 | 30 | 1100×550×1050 | 472 |
JM-FB200a | 2-50 | 5-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 15 | 920×410×950 | 350 |
JM-FB200b | 2-50 | 4-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 22 | 920×410×950 | 395 |
JM-FB200c | 2-50 | 4-12 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 2900 | 30 | 900×500×1000 | 405 |
JM-FB180a | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 11 | 820×450×950 | 340 |
JM-FB180b | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 15 | 820×450×950 | 360 |
JM-FB180c | 2-50 | 2-8 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 2900 | 22 | 820×500×990 | 400 |
JM-FB140a | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 7.5 | 810×400×930 | 280 |
JM-FB140b | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 11 | 810×410×930 | 305 |
JM-FB140c | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 2900 | 15 | 810×410×930 | 350 |
JM-FB130 | 2-50 | 0.7-3 | ?130 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 7.5 | 810×410×930 | 280 |
JM-FB120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 810×400×930 | 275 |
JM-FB100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 2900 | 5.5 | 800×400×920 | 270 |
JM-FB90 | 2-50 | 0.5-1.2 | ?90 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 700×340×810 | 110 |
JM-FB80 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 2900 | 4 | 700×340×810 | 105 |
JM-FB65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 2900 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
JM-FB60 | 2-50 | 0.02-0.2 | ?60 | ?45 | ?20 | ?8 | 2900 | 1.1 | 700×300×750 | 70 ? |
下一条:卧式搅拌锅