烟台亿天机械有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 饮料加工机械 > 正文

卫生级分体式胶体磨

卫生级分体式胶体磨--点击浏览大图
“卫生级分体式胶体磨”参数说明
容积: 120 产量: 100台
“卫生级分体式胶体磨”详细介绍
分体式胶体磨(整体不锈钢)JM-FB(60/65/80/90/100/120/130/140/180/200/250/320/350/400/500)
一、胶体磨分类:胶体磨产品型式按电机在产品上安装型式分为立式胶体磨、卧式胶体磨、分体式胶体磨,分别用“L”、“W”、“F”标记。
按产品齿型特征分为粉碎齿胶体磨和乳化齿胶体磨。粉碎齿不做标记,乳化齿用“I”标记。
二、分体式胶体磨的性能要求:
1 冷却系统气密性
? ?冷却系统气密性要求为:密封压力0.3 MPa,在2 min内压力降不大于0.03 MPa。
2 转齿运转灵活性
? ?转齿运转应灵活。
3 间隙调节机构灵活性
? ?间隙调节机构应无阻滞。
4 刻度盘零点指示
? ?刻度盘零点指示应准确,允许极限偏差±9°。
5 运转试验
? ?产品应进行运转试验,保持5 min,不得有异常声音和渗漏,出料斗和循环管路应畅通无阻。
6 粉碎物料粒度
? ?粉碎型产品粉碎物料的粒度,要求其粒径不大于5微米的颗粒数占全部颗粒数的百分比应不小于80%。
7 乳化物料粒度
? ?乳化型产品乳化物料的粒度,要求其粒径不大于5微米的颗粒数占全部颗粒数的百分比应不小于85%。
8 外观质量
? ?产品外观应无碰伤、漆面剥落、锈蚀等缺陷。
“卫生级分体式胶体磨”其他说明
技术参数?
产品型号
乳化细度(um)
单循环或多循环
按物料性质而变化(产量)
(T/h)
磨盘直径
(mm)
进口直径
(mm)
出口直径
(mm)
冷却管接头
(mm)
主要转速
(r/min)
电机?功率
(Kw)
外形尺寸
(长×宽×高)
重量(Kg)
JM-FB500 2-50 10-50 ?500 ?150 ?80 ?12 1450-2900 45-200 1500×650×1300 820
JM-FB400 2-50 10-40 ?400 ?150 ?80 ?12 1450-2900 45-160 1400×650×1300 680
JM-FB350 2-50 6-35 ?350 ?125 ?80 ?12 1450-2900 37-45 1300×600×1100 630
JM-FB320 2-50 6-30 ?320 ?125 ?80 ?12 2900 37 1200×550×1100 600
JM-FB320a 2-50 6-30 ?320 ?125 ?80 ?12 2900 45 1200×550×1100 680
JM-FB250a 2-50 5-20 ?250 ?125 ?60 ?12 2900 37 1100×550×1050 510
JM-FB250b 2-50 5-20 ?250 ?125 ?60 ?12 2900 30 1100×550×1050 472
JM-FB200a 2-50 5-10 ?200 ?100 ?50 ?12 2900 15 920×410×950 350
JM-FB200b 2-50 4-10 ?200 ?100 ?50 ?12 2900 22 920×410×950 395
JM-FB200c 2-50 4-12 ?200 ?100 ?50 ?12 2900 30 900×500×1000 405
JM-FB180a 2-50 2-6 ?180 ?90 ?40 ?12 2900 11 820×450×950 340
JM-FB180b 2-50 2-6 ?180 ?90 ?40 ?12 2900 15 820×450×950 360
JM-FB180c 2-50 2-8 ?180 ?90 ?40 ?12 2900 22 820×500×990 400
JM-FB140a 2-50 1-4 ?140 ?66 ?32 ?12 2900 7.5 810×400×930 280
JM-FB140b 2-50 1-4 ?140 ?66 ?32 ?12 2900 11 810×410×930 305
JM-FB140c 2-50 1-4 ?140 ?66 ?32 ?12 2900 15 810×410×930 350
JM-FB130 2-50 0.7-3 ?130 ?65 ?30 ?12 2900 7.5 810×410×930 280
JM-FB120 2-50 0.7-2.5 ?120 ?65 ?30 ?12 2900 5.5 810×400×930 275
JM-FB100 2-50 0.5-2 ?100 ?65 ?30 ?12 2900 5.5 800×400×920 270
JM-FB90 2-50 0.5-1.2 ?90 ?47 ?20 ?12 2900 4 700×340×810 110
JM-FB80 2-50 0.5-1 ?80 ?47 ?20 ?12 2900 4 700×340×810 105
JM-FB65 2-50 0.2-0.5 ?65 ?47 ?20 ?8 2900 2.2 720×350×780 90
JM-FB60 2-50 0.02-0.2 ?60 ?45 ?20 ?8 2900 1.1 700×300×750 70
?

编辑:烟台亿天机械有限公司  时间:2018/05/11