加工原料: | 植物性原料 | 容积: | 50L |
产量: | 100台 |
型号 | JML-50 | JML-80 | JML-100 | JML-120 | JMF-80 | JMF-100 | JMF-120 | JMF-140 | JMF-180 | ||
乳化细度um (单循环或多循环) | 5~40 | 3~40 | 2~40 | 2~40 | 3~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | 2~40 | ||
调节范围mm | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | ||
产量t/h 按物料性质而变化 | 0.01-0.2 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 0.3-1 | 0.5-2 | 0.7-3 | 1-4 | 2-5 | ||
电 机 | 功率kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
电压v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
转速r/min | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | ||
磨片直径 mm | ∮50 | ∮80 | ∮100 | ∮120 | ∮80 | ∮100 | ∮120 | ∮140 | ∮180 | ||
出料口直径(时) | ∮15 | ∮25 | ∮32 | ∮40 | ∮25 | ∮32 | ∮40 | ∮40 | ∮65 | ||
冷却水管径(时) | ∮1/8〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ∮1/4〞 | ||
外形 尺寸 | 长 mm | 420 | 520 | 560 | 560 | 640 | 750 | 750 | 820 | 980 | |
宽 mm | 280 | 400 | 420 | 420 | 550 | 620 | 620 | 700 | 800 | ||
高 mm | 760 | 900 | 950 | 950 | 1030 | 1080 | 1080 | 1250 | 1550 | ||
重量kg | 45 | 84 | 113 | 135 | 210 | 275 | 295 | 325 | 450 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一条:高速分散均质机,超高压均质机
下一条:卫生级分体式胶体磨